Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 45,362 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.