Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 45,362 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.