Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 45,362 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.