Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 45,362 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.