Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 45,362 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.