Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 45,362 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.