Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 45,362 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.