Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 45,362 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.