Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Quebradillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,295.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
Población | 45,362 habitantes | 25,919 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 57.20 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $422.17 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $5,537,652.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,160,674.00 |
Fondos federales | $1,846,647.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.