Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 45,362 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-1,549,646.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.