Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 45,362 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.