Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,295.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 23,274 habitantes | 25,919 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $422.17 |
| Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $10,160,674.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.