Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 45,362 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.