Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 45,362 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.