Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 45,631 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.