Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 45,362 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.