Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,803.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 21,581 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 53.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $717.25 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $10,029,364.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $1,282,005.01 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.