Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 97,924 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.