Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 97,924 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.