Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 97,924 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.