Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 97,924 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.