Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 97,924 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.