Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 60,949 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.