Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 97,924 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.