Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 97,924 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.