Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 97,924 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.