Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 97,924 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.