Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 97,924 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.