Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 97,924 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.