Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 97,924 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.