Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,768.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
| Población | 97,924 habitantes | 15,200 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 19.90 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $610.75 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $3,948,322.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $9,130,000.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.