Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $14,588.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 97,924 habitantes | 74,842 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 25,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $732.26 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-5,970,727.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $26,369,243.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.