Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 97,924 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.