Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 41,953 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.