Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 41,953 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.