Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 9,301 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.