Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 41,953 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.