Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 58,466 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.