Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 45,631 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.