Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 45,631 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.