Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 45,631 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.