Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 45,631 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.