Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 45,631 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.