Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 45,631 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.