Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 45,631 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.