Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 12,225 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.