Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $10,349.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 45,631 habitantes | 1,818 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 730 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 6.90 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $1,273.38 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $1,351,779.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $4,686,909.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.