Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 45,631 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.