Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 45,631 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.