Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 45,631 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.